艦隊
明治22年7月23日に「艦隊条例」(明治22年7月23日勅令第100号)が制定される。これによると、艦隊は3隻以上の軍艦を以て編成されるものとされた。もっとも、明治30年の改正(明治30年10月11日勅令第356号)で、2隻以上の軍艦を以て編成されるものと改正された。これ以前に明治初期、海軍はそれまで有力艦・新鋭艦で編成された主力部隊を「常備艦隊」、老巧艦などで編成された沿岸防備のための二線級部隊を「警備艦隊」と称していた。日清戦争開戦がせまってくるにつれ「警備艦隊」を「西海艦隊」と改名し、「常備艦隊」と「西海艦隊」をもって「聯合艦隊」を組織することとなった。これが聯合艦隊編成のきっかけとなり、日清戦争開戦の6日後にはじめて聯合艦隊が編成された。以降日露戦争など戦時や演習時のみ臨時に編成されていたが、大正12年(1923年)以降常設となった。
大東亜戦争開戦直前の艦隊編成
聯合艦隊
- 第一艦隊
- 艦隊決戦(戦艦)部隊
- 第二艦隊
- 哨戒邀撃(巡洋艦)部隊
- 第三艦隊
- フィリピン方面部隊
- 第四艦隊
- 南洋群島(南太平洋)方面部隊
- 第五艦隊
- 本土東方海域(東シナ海)方面部隊
- 第六艦隊
- 潜水艦部隊
- 南遣艦隊
- 東南アジア方面部隊
- 第一航空艦隊
- 機動部隊
- 第十一航空艦隊
- 基地航空部隊
支那方面艦隊=中国沿岸方面部隊
第一艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 第二戦隊 | 戦艦 | 伊勢、日向、扶桑、山城 | |
| 第三戦隊 | 戦艦 | 金剛、榛名、比叡、霧島 | |
| 第六戦隊 | 重巡 | 青葉、衣笠、古鷹、加古 | |
| 第九戦隊 | 軽巡 | 北上、大井 | |
| 第一水雷戦隊 | 軽巡 | 阿武隈(水雷戦隊旗艦) | |
| 駆逐艦 | 第6駆逐隊 | 雷、電、響、暁 | |
| 第17駆逐隊 | 浦風、磯風、谷風、浜風 | ||
| 第21駆逐隊 | 初春、子ノ日、初霜、若葉 | ||
| 第27駆逐隊 | 有明、夕暮、白露、時雨 | ||
| 第三水雷戦隊 | 軽巡 | 川内(水雷戦隊旗艦) | |
| 駆逐艦 | 第11駆逐隊 | 吹雪、白雪、初雪 | |
| 第12駆逐隊 | 叢雲、東雲、白雲 | ||
| 第19駆逐隊 | 磯波、浦波、敷波、綾波 | ||
| 第20駆逐隊 | 天霧、朝霧、夕霧、狭霧 | ||
| 第三航空戦隊 | 航空母艦 | 鳳翔、瑞鳳 | |
| 駆逐艦 | 三日月、夕月 | ||
第二艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 第四戦隊 | 重巡 | 高雄、愛宕、鳥海 、摩耶 | |
| 第五戦隊 | 重巡 | 妙高、那智 、羽黒 | |
| 第七戦隊 | 重巡 | 最上、三隈、熊野、鈴谷 | |
| 第八戦隊 | 重巡 | 利根、筑摩 | |
| 第二水雷戦隊 | 軽巡 | 神通(水雷戦隊旗艦) | |
| 駆逐艦 | 第8駆逐隊 | 朝潮、大潮、満潮、荒潮 | |
| 第15駆逐隊 | 黒潮、親潮、早潮、夏潮 | ||
| 第16駆逐隊 | 初風、雪風、天津風、時津風 | ||
| 第18駆逐隊 | 霞、霰、陽炎、不知火 | ||
| 第四水雷戦隊 | 軽巡 | 那珂(水雷戦隊旗艦) | |
| 駆逐艦 | 第2駆逐隊 | 村雨、夕立、春雨、五月雨 | |
| 第4駆逐隊 | 嵐、萩風、野分、舞風 | ||
| 第9駆逐隊 | 朝雲、山雲、夏雲、峯雲 | ||
| 第24駆逐隊 | 海風、山風、江風、涼風 | ||
第三艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 第十六戦隊 | 重巡 | 足柄 | |
| 軽巡 | 長良、球磨 | ||
| 第十七戦隊 | 機雷敷設艦 | 厳島、八重山、辰宮丸 | |
| 第五水雷戦隊 | 軽巡 | 名取(水雷戦隊旗艦) | |
| 駆逐艦 | 第5駆逐隊 | 朝風、春風、松風、旗風 | |
| 第22駆逐隊 | 皐月、水無月、文月、長月 | ||
| 第六潜水戦隊 | 潜水艦母艦 | 長鯨(潜水戦隊旗艦) | |
| 潜水艦 | 第9潜水隊 | 伊-123、伊-124 | |
| 第13潜水隊 | 伊-121、伊-122 | ||
| 第十二航空戦隊 | 特設水上機母艦 | 神川丸、山陽丸 | |
| 第一根拠地隊 | 急設網艦 | 白鷹、蒼鷹 | |
| 第二根拠地隊 | 急設網艦 | 若鷹 | |
| 特設急設網艦 | 須磨の浦丸、西安丸 | ||
| 特設掃海母艦 | 射水丸 | ||
| 特設敷設艦 | 新興丸、日祐丸 | ||
| 附属部隊 | 特設工作艦 | 山彦丸 | |
第四艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 独立旗艦 | 練習巡洋艦 | 鹿島 | |
| 第十八戦隊 | 軽巡 | 天竜、龍田 | |
| 特設敷設艦 | 天洋丸 | ||
| 第十九戦隊 | 装甲巡洋艦 | 常磐 | |
| 敷設艦 | 沖島、津軽 | ||
| 第六水雷戦隊 | 軽巡 | 夕張 | |
| 駆逐艦 | 第29駆逐隊 | 追風、疾風、朝凪、夕凪 | |
| 第30駆逐隊 | 睦月、如月、弥生、望月 | ||
| 第七潜水戦隊 | 潜水母艦 | 迅鯨 | |
| 潜水艦 | 第26潜水隊 | 呂-60、呂-61、呂-62 | |
| 第27潜水隊 | 呂-65、呂-66、呂-67 | ||
| 第33潜水隊 | 呂-63、呂-64、呂-68 | ||
| 第二十四航空戦隊 | 特設航空機運搬艦 | 五州丸 | |
| 水上機母艦 | 神威 | ||
| 第三根拠地隊 | 砲艦兼敷設艦 | 福山丸 | |
| 第四根拠地隊 | 砲艦 | 日海丸 | |
| 第五根拠地隊 | 砲艦兼敷設艦 | 勝泳丸 | |
| 砲艦 | 弘玉丸 | ||
| 第六根拠地隊 | |||
| 附属部隊 | 特設工作艦 | 松榮丸 | |
| 特設水上機母艦 | 聖川丸 | ||
| 特設電纜敷設艦 | 山鳩丸 | ||
| 特別病院船 | 氷川丸 | ||
| 特設巡洋艦 | 金剛丸、金龍丸 | ||
第五艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 |
|---|---|---|
| 第二十一戦隊 | 軽巡 | 多摩、木曾 |
| 特設水上機母艦 | 君川丸 | |
| 第二十三戦隊 | 特設巡洋艦 | 粟田丸、浅香丸 |
| 附属部隊 | 水雷艇 | 鷺、鳩 |
第六艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 独立旗艦 | 練習巡洋艦 | 香取 | |
| 第一潜水戦隊 | 特設潜水母艦 | 靖国丸 | |
| 潜水艦 | 伊-9 | ||
| 第一潜水隊 | 伊-15、伊-16、伊-17 | ||
| 第二潜水隊 | 伊-18、伊-19、伊-20 | ||
| 第三潜水隊 | 伊-24、伊-25、伊-26 | ||
| 第二潜水戦隊 | 特設潜水母艦 | さんとす丸 | |
| 潜水艦 | 伊-7、伊-10 | ||
| 第七潜水隊 | 伊-1、伊-2、伊-3 | ||
| 第八潜水隊 | 伊-4、伊-5、伊-6 | ||
| 第三潜水戦隊 | 潜水母艦 | 大鯨 | |
| 潜水艦 | 伊-8 | ||
| 第十一潜水隊 | 伊-74、伊-75 | ||
| 第十二潜水隊 | 伊-68、伊-69、伊-70 | ||
| 第二十潜水隊 | 伊-71、伊-72、伊-73 | ||
第一航空艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 |
|---|---|---|
| 第二十一航空戦隊 | 特設航空機運搬艦 | 葛城丸 |
| 第二十二航空戦隊 | 特設航空機運搬艦 | 富士川丸 |
| 第二十一航空戦隊 | 特設航空機運搬艦 | 小牧丸 |
| 附属部隊 | 特設航空機運搬艦 | りおん丸、慶洋丸、加茂川丸 |
第十一航空艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 第一航空戦隊 | 航空母艦 | 赤城、加賀 | |
| 駆逐艦 | 第7駆逐隊 | 曙、潮、漣 | |
| 第二航空戦隊 | 航空母艦 | 蒼龍、飛龍 | |
| 駆逐艦 | 第23駆逐隊 | 菊月、夕月、卯月 | |
| 第四航空戦隊 | 航空母艦 | 龍驤、大鷹 | |
| 駆逐艦 | 第3駆逐隊 | 汐風、帆風 | |
| 第五航空戦隊 | 航空母艦 | 翔鶴、瑞鶴 | |
| 駆逐艦 | 朧、秋雲 | ||
南遣艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 | |
|---|---|---|---|
| 艦隊旗艦 | 練習巡洋艦 | 香椎 | |
| 海防艦 | 占守 | ||
| 第九根拠地隊 | 急設網艦 | 初鷹 | |
| 特設水上機母艦 | 相良丸 | ||
| 砲艦兼敷設艦 | 長沙丸 | ||
| 級炭艦 | 野島 | ||
| 第十一特別根拠地隊 | 砲艦兼敷設艦 | 永福丸 | |
| 第四潜水戦隊 | 軽巡 | 鬼怒 | |
| 潜水艦 | 第18潜水隊 | 伊-53、伊-54、伊-55 | |
| 第19潜水隊 | 伊-56、伊-57、伊-58 | ||
| 第21潜水隊 | 呂-33、呂-34 | ||
| 第五潜水戦隊 | 軽巡 | 由良 | |
| 潜水艦 | 第28潜水隊 | 伊-59、伊-60 | |
| 第28潜水隊 | 伊-62、伊-64 | ||
| 第28潜水隊 | 伊-65、伊-66 | ||
支那方面艦隊を編成する艦艇
| 戦隊名 | 艦種 | 艦名 |
|---|---|---|
| 上海方面根拠地隊 | 重巡 | 鳥海 |
| 駆逐艦 | 栗 | |
| 第一遣支艦隊 | 砲艦 | 宇治、安宅 |
| 河用砲艦 | 勢多、堅田、比良、保津、熱海、二見、伏見、隅田 | |
| 第二遣支艦隊・第十五戦隊 | 軽巡 | 五十鈴 |
| 砲艦 | 嵯峨、橋立 | |
| 第三遣支艦隊 | 装甲重巡 | 磐手 |
| 特設水雷母艦 | 首里丸 |